产品名称:供应日本SOLAX XC-500 系列人工太阳照明灯
产品价格:
所属分类:光学机械设备、仪器仪表、工具 > 仪器设备 >
发布时间:2014-02-27
浏览次数:1961 次
太陽光の照明灯
(ソーラックス)
「もっと広い面をもっと強く」
人工太陽照明灯 SOLAX 500Wシリーズは、100Wシリーズを大型化したものです。そのため、広範囲の照明や高照度の照明として使用できます。
用途区分 | 色彩評価用 | バイオ・健康医学分野用 | 太陽エネルギー試験用 | |||
形式 | XC-500A形 | XC-500AF形 | XC-500B形 | XC-500BF形 | XC-500E形 | XC-500EF形 |
使用フィルタ形態 | 透明 | フロスト | 透明 | フロスト | 透明 | フロスト |
ランプ容量 | 500W | |||||
使用可能電圧範囲 | 100Vの場合 90~132V、200Vの場合 180~264V | |||||
入力電源 | AC100VまたはAC200V(タップ切替)50/60Hz | |||||
入力電流 | 100Vの場合 約9A、200Vの場合 約5A | |||||
点灯方向 | 下向き~横向き(上向きでは使用できません) | |||||
中心光度 | 26000cd | 12600cd | 26000cd | 12600cd | 26000cd | 12600cd |
ビーム角 | 約60度 | 約72度 | 約60度 | 約72度 | 約60度 | 約72度 |
平均演色評価数 | 98 | 96 | 96 | |||
色温度 | 5500k | |||||
放射波長域 |
370~780nm (紫外線カット、 熱線約80%カット) |
300~780nm (健康に有効な紫外線あり、 熱線約80%カット) |
350~2500nm | |||
保護形式 | 室内保護形 | |||||
使用温度範囲 | -10~30゜C | |||||
概算重量 | SOLAX本体 4.2kg、 電源装置 3.1kg |
三脚スタンド
フランジシーリング形
(電源装置セパレート取付)
フランジシーリング形
(電源装置一体取付)
ランプ
フィルター
100V系
電源コード
200V系
電源コード
*印には、お客様ご指定のフィルター形式等、種別記号を入れてください(例、XC-100A、SOLAX-1A)。
名称 | 三脚スタンド | ブースター用三脚スタンド | フランジシーリング |
形式 | ST-M2AD | ST-M2BT | FC-30L |
主材料 | 高張力アルミニウム | 鋼板 | |
塗装色 | アルミ地色 | マンセル記号N3.0 | |
単体概算重量 | 4.2kg | 5.2kg | 0.32kg |
名称 | ランプ | 枠付フィルター | 電源コード |
形式 | SET-500F |
|
|
仕様 |
容量 500W 寿命1500H(連続点灯) |
|
|
[注]フィルターは枠を付けない単体のものもあります。